(1)下関市区選挙結果 <定数9、投票率43.82%> | |||||
確定得票数 | 候補者名 | 年齢 | 政党・組織 | 備 考 | |
落 | 6,487 | 加藤 寿彦 | 68 | 民主党・現 | 情報労連組織内 |
(2)山陽小野田市区選挙結果 <定数2、投票率44.15%> | |||||
確定得票数 | 候補者名 | 年齢 | 政党・組織 | 備 考 | |
当 | 6,938 | 中嶋 光雄 | 68 | 無所属・新 | 自治労組織内 |
(3)宇部市区選挙結果 <定数5、投票率45.19%> | |||||
確定得票数 | 候補者名 | 年齢 | 政党・組織 | 備 考 | |
当 | 9,121 | 佐々木あけみ | 68 | 社民党・現 | |
(4)山口市区選挙結果 <定数6、投票率42.96%> | |||||
確定得票数 | 候補者名 | 年齢 | 政党 | 備 考 | |
当 | 8,752 | 西嶋 裕作 | 63 | 民主党・現 | 自治労組織内 |
(5)防府市区選挙結果 <定数4、投票率48.13%> | |||||
確定得票数 | 候補者名 | 年齢 | 政党・組織 | 備 考 | |
当 | 9,307 | 井上 たけし | 52 | 無所属・現 | 自動車総連組織内 |
(6)周南市区選挙結果 <定数5、投票率47.05%> | |||||
確定得票数 | 候補者名 | 年齢 | 政党・組織 | 備 考 | |
当 | 7,604 | 戸倉 たかこ | 55 | 民主党・現 | |
(7)下松市区選挙結果 <定数2、投票率46.84%> | |||||
確定得票数 | 候補者名 | 年齢 | 政党・組織 | 備 考 | |
落 | 5,725 | 古賀ひろかず | 45 | 無所属・新 | |
(8)光市区選挙結果 <定数2、投票率52.08%> | |||||
確定得票数 | 候補者名 | 年齢 | 政党 | 備 考 | |
当 | 8,745 | 秋野 哲範 | 54 | 無所属・現 | |
(9)岩国市・玖珂郡区選挙結果 <定数5、投票率49.56%> |
|||||
確定得票数 | 候補者名 | 年齢 | 政党 | 備 考 | |
落 | 5,129 | 渡辺 やすし | 56 | 無所属・新 |