「働くことを軸とする安心社会」という理想を実現
| 年齢別賃金階級別人員分布表 | 年齢別賃金特性値表 | 年齢別特性値図 | 散布図 | 特性値と回帰線図 | 組合別平均賃金表 | 年齢勤続別平均賃金表・人員表 | 年齢勤続階層別平均賃金表 | 高卒標準者等 | その他1 | その他2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全産業 | 男女計 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 男 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 女 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 製造業 | 男女計 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 男 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 女 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 交通・運輸業 | 男女計 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 男 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 女 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 商業/ サービス業 |
男女計 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 男 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 女 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 1~29人 | 男女計 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 男 | ○ | ○ | ||||||||||
| 女 | ○ | ○ | ||||||||||
| 30~99人 | 男女計 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 男 | ○ | ○ | ||||||||||
| 女 | ○ | ○ | ||||||||||
| 100~299人 | 男女計 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 男 | ○ | ○ | ||||||||||
| 女 | ○ | ○ | ||||||||||
| 300~999人 | 男女計 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 男 | ○ | ○ | ||||||||||
| 女 | ○ | ○ | ||||||||||
| 1,000人以上 | 男女計 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 男 | ○ | ○ | ||||||||||
| 女 | ○ | ○ | ||||||||||
| 300人未満 | 男女計 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 男 | ○ | ○ | ||||||||||
| 女 | ○ | ○ | ||||||||||
| 300人以上 | 男女計 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 男 | ○ | ○ | ||||||||||
| 女 | ○ | ○ |
| 業種 | 規模 |
男 | 女 | 男女計 |
|---|---|---|---|---|
29人以下 |
1 | 1 | 2 | |
30~99人 |
224 | 25 | 249 | |
100~299人 |
602 | 75 | 677 | |
300~999人 |
0 | 0 | 0 | |
1,000人以上 |
0 | 0 | 0 | |
| 製造業計 | 827 | 101 | 928 | |
29人以下 |
0 | 0 | 0 | |
30~99人 |
165 | 6 | 171 | |
100~299人 |
94 | 3 | 97 | |
300~999人 |
0 | 0 | 0 | |
1,000人以上 |
0 | 0 | 0 | |
| 交通・運輸業計 | 259 | 9 | 268 | |
29人以下 |
18 | 9 | 27 | |
30~99人 |
74 | 19 | 93 | |
100~299人 |
371 | 59 | 430 | |
300~999人 |
0 | 0 | 0 | |
1,000人以上 |
0 | 0 | 0 | |
| 商業・サービス業計 | 463 | 87 | 550 | |
29人以下 |
19 | 10 | 29 | |
30~99人 |
463 | 50 | 513 | |
100~299人 |
1067 | 137 | 1204 | |
300人以上 |
0 | 0 | 0 | |
| 全産業計 | 1549 | 197 | 1746 | |
© RENGO YAMAGUCHI. All rights reserved.