「働くことを軸とする安心社会」という理想を実現
| 年齢別賃金階級別人員分布表 | 年齢別賃金特性値表 | 年齢別特性値図 | 散布図 | 特性値と回帰線図 | 組合別平均賃金表 | 年齢勤続別平均賃金表・人員表 | 年齢勤続階層別平均賃金表 | 高卒標準者等 | その他1 | その他2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全産業 | 男女計 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 男 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 女 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 製造業 | 男女計 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 男 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 女 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 交通・運輸業 | 男女計 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 男 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 女 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 商業/ サービス業 |
男女計 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 男 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 女 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 30人未満 | 男女計 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 男 | ○ | ○ | ||||||||||
| 女 | ○ | ○ | ||||||||||
| 30~99人 | 男女計 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 男 | ○ | ○ | ||||||||||
| 女 | ○ | ○ | ||||||||||
| 100~299人 | 男女計 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 男 | ○ | ○ | ||||||||||
| 女 | ○ | ○ | ||||||||||
| 300人以上 | 男女計 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 男 | ○ | ○ | ||||||||||
| 女 | ○ | ○ | ||||||||||
| 単組別 | 男女計 | ○ | ○ | |||||||||
| 男 | ○ | ○ | ||||||||||
| 女 | ○ | ○ | ||||||||||
| その他区分 1 別 |
男女計 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 男 | ○ | ○ | ||||||||||
| 女 | ○ | ○ | ||||||||||
| その他区分 2 別 |
男女計 | |||||||||||
| 男 | ||||||||||||
| 女 | ||||||||||||
| その他区分 3 別 |
男女計 | |||||||||||
| 男 | ||||||||||||
| 女 |
| 業種 | 規模 |
男 | 女 | 男女計 |
|---|---|---|---|---|
30人未満 |
0 | 0 | 0 | |
30~99人 |
230 | 37 | 267 | |
100~299人 |
1258 | 103 | 1361 | |
300人以上 |
80 | 10 | 90 | |
| 製造業計 | 1568 | 150 | 1718 | |
30人未満 |
0 | 0 | 0 | |
30~99人 |
91 | 3 | 94 | |
100~299人 |
157 | 6 | 163 | |
300人以上 |
0 | 0 | 0 | |
| 交通・運輸業計 | 248 | 9 | 257 | |
30人未満 |
31 | 30 | 61 | |
30~99人 |
71 | 4 | 75 | |
100~299人 |
267 | 44 | 311 | |
300人以上 |
234 | 36 | 270 | |
| 商業・サービス業計 | 603 | 114 | 717 | |
30人未満 |
31 | 30 | 61 | |
30~99人 |
392 | 44 | 436 | |
100~299人 |
1682 | 153 | 1835 | |
300人以上 |
314 | 46 | 360 | |
| 全産業計 | 2419 | 357 | 2692 | |
© RENGO YAMAGUCHI. All rights reserved.